产品概述:
三集一体泳池除湿机,利用热泵技术吸收进入除湿机组中潮湿空气的能量;转移至池水中以维持水温恒定;被吸收能量的潮湿空气,温度下降,水汽凝结成冷凝水从空气中分离出来,从而使得空气湿度降低,实现空气除湿之目的;机组吸收之多余热量传递至空气加热;以保证室内温度恒定。
三集一体泳池除湿机组依靠电能持续运转,以较低的能耗,实现恒温,除湿,池水加热的动态平衡;从而保证以较低的成本维持室内空气温湿度;在此基础之上,上岛引入双风机系统,在保证室内空气温湿度的同时,室内空气品质;降低室内恒温泳池之运行费用。
上岛 三集一体泳池除湿机是集制冷控温、除湿、池水加热、新风、净化于一体的室内泳池空气品质控制设备;其通过冷冻除湿降温,余热回收,空气净化集中控制;以达恒温恒湿之控制要求。
产品特点:
可靠:机组采用品牌制冷系统自控配件,专利系统设计,阻燃防潮防腐材质可靠。
节能:机组利用热泵技术实现能量的循环利用,节省运行成本;确保环境。
功能强大:机组集除湿控温泳水加热新风净化等功能于一身;避免多种机组混合安装;相互影响。
操作简单:机组采用PLC智能控制,触摸屏一健启停;全中文提示操作简单,无需培训即可使用。
宁静运行:采用全密闭低噪声压缩机,振动小,噪声低;且采用压缩机外置或压缩机双级减振装置使压缩机隔离于空气处理系统,噪声互不干扰重叠;另壁板内侧采用隔热吸音棉;故噪声极低。
风冷型三集一体泳池除湿机技术参数:
风冷(三集一体) | Y12 | Y22 | Y35 | Y45 | Y50 | Y65 | Y80 | Y105 | Y135 | Y160 | Y190 | Y215 | |||
除湿量(30℃-80%) kg/h | 12 | 22 | 35 | 45 | 50 | 65 | 80 | 105 | 135 | 160 | 190 | 215 | |||
制冷量 | kW | 15 | 30 | 45 | 60 | 70 | 85 | 105 | 140 | 175 | 210 | 250 | 280 | ||
机组余热回量 | kW | 16 | 33 | 50 | 65 | 76 | 93 | 115 | 155 | 190 | 230 | 275 | 310 | ||
循环风量 | m3/h | 2800 | 5200 | 7600 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | 32000 | 38000 | 45000 | 50000 | ||
新排风风量 | m3/h | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7200 | 9500 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | ||
机外静压 | Pa | 100-600Pa可调 | 300-800 Pa可调 | ||||||||||||
机组噪声 | dB(A) | 62 | 63 | 64 | 64 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 82 | 86 | 88 | ||
温湿度范围 | 28℃±3℃;55 - 75 %±5 % | ||||||||||||||
电源 | 380V/3~50Hz | ||||||||||||||
装机总功率 kW | 8 | 15.5 | 23 | 28 | 28.5 | 33 | 41 | 65 | 76 | 90 | 110 | 126 | |||
制冷系统 | 工质名称/节流方式 | R22 / R407C / R134A---膨胀阀 | |||||||||||||
注量 | kg | 4.2 | 7.2 | 8.5 | 12.5 | 16 | 19 | 24 | 28.5 | 38 | 48 | 55 | 65 | ||
蒸发器/压缩机/类型 | 铜管套防腐鳍片----全封密涡旋式 | ||||||||||||||
单台功率 | kW | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||
数量 | 台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
补偿加热-类型 | 电加热/热水加热 | ||||||||||||||
加热量-电加热功率kW | 9 | 18 | 30 | 36 | 42 | 50 | 60 | 85 | 105 | 130 | 150 | 170 | |||
热水流量m3/h | 1.6 | 3 | 3.2 | 6.2 | 7.2 | 8.6 | 10.5 | 15 | 18 | 22.5 | 26 | 30 | |||
余热池水加热量kW | 6.5 | 12 | 20 | 26 | 30 | 40 | 50 | 60 | 76 | 90 | 110 | 120 | |||
余热加热水流量m3/h | 1.2 | 2.2 | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 6.8 | 8.6 | 10.5 | 13.2 | 15.5 | 19 | 21 | |||
风 机 | 类型/驱动方式 | 低噪声双进风离心式 / 内转子/皮带驱动 | |||||||||||||
送风机功率 | kW | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | ||
排风机功率 | kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | ||
空气过滤器 | 板式G5板式G5+袋式F6 | ||||||||||||||
尺寸 | 长mm | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7500 | |||||||||
宽mm | 1200 | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | ||||||||||
高mm | 1500 | 1800 | 2100 | 2200 | 2500 | ||||||||||
重量kg | 760 | 820 | 950 | 1160 | 1380 | 1520 | 1860 | 1980 | 2100 | 2200 | 2450 | 2680 | |||
连接管 | 连接方式 | 喇叭口焊接接口 | |||||||||||||
液管mm | 12.7 / *2 / *3 / *4 | 19.05 / *2 / *2 / *3 | 19.05 / *4 / *5 / *6 / *7 / *8 | ||||||||||||
汽管mm | 19.05 / *2 / *3 / *4 | 28.6/ *2 / *2 / *3 | 28.6 / *4 / *5 / *6 / *7 / *8 | ||||||||||||
外机 | 外机参数/风机功率 | A型:850*850*960mm-120KG-0.55KW B型:1500*850*1160mm-260KG-1.1KW C型:2400*1200*1600mm-420KG-2.2KW | |||||||||||||
数量 | 1A | 2A | 2A | 4A | 2B | 2B | 3B | 2C | 2C+1B | 3C | 3C+1B | 4C | |||
注:1.机组名义运行工况:回风干湿球温度为30/27.2℃/相对湿度80%。 | |||||||||||||||
2.本机组标准配置为顶出风型,本机组可加附件以变更出风之要求。 |
注:1.机组名义运行工况:回风干湿球温度为30/27.2℃/相对湿度80%。
2.本机组标准配置为顶出风型,本机组可加附件以变更出风之要求。