恒湿机技术参数:
(湿膜加湿型) | SDHS-3 | SDHS-6 | SDHS-10 | SDHS-12 | SDHS-15 | SDHS-20 | SDHS-25 | SDHS-30 | SDHS-50 | ||
常规适用面积 | 10 m2 | 20 m2 | 30 m2 | 40 m2 | 50 m2 | 70 m2 | 85m2 | 130m2 | 200m2 | ||
加湿量 | kg/h | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | |
除湿量 | kg/h | 1.5 | 3 | 5.2 | 6 | 7.5 | 10 | 12 | 15 | 25 | |
加湿风量 | m3/h | 1200 | 2500 | 3000 | 3600 | 5600 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | |
除湿风量 | m3/h | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2800 | 3500 | 5000 | 6500 | |
机外静压 | Pa | 直吹型一般为50-80PA;管道型300-800 Pa可调(需订货时注明) | |||||||||
机组噪声 | dB(A) | 45 | 48 | 53 | 58 | 60 | 61 | 62 | 62 | 64 | |
湿度范围 | 50 - 70 %±5 % | ||||||||||
电源 | 220V~50Hz | 380V/3~50Hz | |||||||||
配电 | 功率 kW | 0.95 | 1.8 | 2.5 | 3 | 4.2 | 5 | 5.5 | 11 | 13.5 | |
供电规格mm2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
除湿系统 | 工质/节流方式 | R22 / R407C/R410A/R134A ---EXE / 热力膨胀阀--压缩机品牌:松下/谷轮/大金 | |||||||||
注量 | kg | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 8.4 | 12.6 | |
除湿制冷 | kW | 2.5 | 5 | 8 | 9.5 | 12 | 15 | 18 | 25 | 36 | |
压缩机类型 | 全封密-转子式-涡旋式 | ||||||||||
除湿功率 | kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | 7.6 | 9 | |
水箱 | 类型 | 304不锈钢水整体水箱-双层防水水盘-带漏水保护报警 | |||||||||
容积 | L | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
加湿系统 | 进水管径 | 进水管径DN15/排水管径DN25 自动加水或人工加水; 水箱自动排水或人工排水可设。 | |||||||||
加湿量 | kg/h | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | |
功率 | kW | 0.1 | 0.2 | ||||||||
进水过滤 | 进水需增设过滤装置,可选配,初效,中效,活性炭,UV灯等水质过滤装置。 | ||||||||||
风 机 | 类型/驱动方式 | 内转子低噪声双进风离心式 / 配板式初中效过滤器G5+F6 | |||||||||
功率 | kW | 0.22 | 0.45 | 0.45 | 3 | ||||||
数量 | 只 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
主机尺寸 | 宽* | mm | 620 | 820 | 1250 | 1420 | |||||
深 | mm | 370 | 510 | 500 | 650 | ||||||
高 | mm | 1870 | 1900 | 2000 | 2000 | ||||||
重量 | kg | 108 | 215 | 225 | 245 | 260 | 280 | 290 | 375 | 395 | |
远程控制端口:RS485标准通讯接口及协议/远程云端操控系统。 |
注:1.除湿标定工况:室内回风干球温度30℃,相对湿度80%。
2.加湿标定工况:
3.吊顶式机组尺寸以图纸为准; 且机组规格参数如因产品改良而更改,恕不另行通知。