恒湿机技术参数:
机组特性 | SDHS-3 | SDHS-6 | SDHS -9 | SDHS-15 | SDHS-18 | ||
加湿量 | kg/h | 3 | 6 | 9 | 15 | 18 | |
除湿量 | kg/h | 2.1 | 5 | 8 | 15 | 18 | |
循环风量 | m3/h | 1200 | 2500 | 4200 | 6800 | 9000 | |
机组噪声 | dB(A) | 48 | 49 | 53 | 55 | 55 | |
电源 | 2P~220V~50HZ / 3P~380V~50HZ | ||||||
装机功率 | kW | 1.1 | 2.3 | 2.9 | 5.3 | 7.7 | |
压缩机 | 类型 | 全封密涡旋式/转子式涡旋式 | |||||
功率 | 0.75 | 2.2 | 3.8 | 2.2*2 | 3.8*2 | ||
换热器类型 | 铜管套铝鳍片 | ||||||
水系统 | 加湿介质 | 纯净水/纯化水/自来水 | |||||
补排水方式 | 管路自动补水/手动补水 | ||||||
水管管径 | 进水管径 3/4”;排水管径DN25带阀 | ||||||
水箱容积 | 80L | 80L | 120 | ||||
过滤第统 | 空气过滤器 | 初效过滤器-无纺布G4(标配) | |||||
活性炭板式过滤器 | |||||||
水质过滤器 | 一级-PP棉初效过滤器(外置标配) | ||||||
二级-活性炭水质过滤器(外置选配) | |||||||
紫外杀菌器(内置选配) | |||||||
风机 | 类型/驱动方式 | 低噪声离心式 内转子/直联驱动 | |||||
功率 | kW | 0.185 | 0.37 | 0.45 | 0.75 | 1.5 | |
尺 寸 | 宽 | mm | 600 | 680 | 1000 | ||
深 | mm | 370 | 500 | 500 | |||
长 | mm | 1800 | 1900 | 1900 | |||
重量 | kg | 82 | 96 | 112 | 210 | 235 |
注:1.机组名义加湿运行工况:回风干湿球温度为30/20℃/相对湿度40%;除湿工况为30℃,相对湿度80%。
2.本机组标准配置为直吹风型,本机组可更变出风方向之要求,请于订货时说明。
选型说明:
本系列恒湿机组型号多样,请在选型时根据加湿工程现场空间和现场工程系统的具体情况合理选择,以便于设备后期的安装、调试,维护保养和正常使用。
本机组所标的加湿量或除湿量为额定工况下的名义加湿量或除湿量;为保证计算条件的一致性;请将恒湿工程场所的具体情况告知我司相关人员;以使其设计选型更为合理。
本机组所配过滤装置分内置与外置,标配与选配;选配件请于订货前予以说明;外置配件需按本机组使用说明书于现场进行简易安装方可使用。