产品概述:
SD系列转轮除湿机组是本公司在吸收国内外众多最新设计成果的基础上的结晶之作;它主要适用于对湿度品质要求较高的空调洁净环境,除湿工艺场所;该机组有多种系列型号可选择,可广泛应用于电子厂房、制药、新能源等场所;它具有除湿效果好、结构简单、运行稳定、维护方便等优点。
产品特点:
1.机组采用防冷桥双框架设计,机组框架结构简单精巧,外形端庄大方,气密性强;机组内部平整,不易积灰,无二次污染适合净化净所使用。机组再生采用除湿余热回收系统,提升再生能力的同时降低再生温度以实现最大之节能运行。选用一流配件采用独特工艺进行精细制作;确保机组品质。
3.智能控制,高效节能:机组利用现有成熟余热回收技术进行回收余热用以再生排湿;且可利用低品质能源或再生能源;用以代替高品质能源的消耗以节省运行费用;上岛可根据客户要求提供专业的除湿自控方案,使每台机组都可经济、高效、可靠运行以满足客户工艺性要求。结合最近云端集控制APP系统,利用大数据平台实现运程查看,监控,设定以及运程实时数据记录等功能。
4.现场拼装,方便快捷:机组所有箱板可现场方便进行拆装,即使多次拼装也不影响箱体密封和强度;且可根据客户需要选择整机或散件运输。
5.专业精湛,全面解决:我公司可提供系统集成解决方案;利用湿能技术进行综合考虑客户需求;在最大满足客户需求的同时;尽力为客户节省投入成本及运行费用。
技术参数:
组合式转轮 | 处量 | 再生 | 除湿量 | 装机功率 | 前 | 后 | 后 | 机组尺寸` | ||||||
风量 | 风量 | 电热 | 蒸汽 | 表冷 | 表冷 | 加热 | 宽 | 高 | 高 | 段长 D4 | 段长 E5 | 段长 F6 | ||
A1 | B2 | C3 | ||||||||||||
m3/h | m3/h | kg/h | kW | kW | kW | kW | kW | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
SDB-600Z/F | 600 | 220 | 4.4 | 7.2 | / | 5 | 3.5 | 2.2 | 600 | 600 | 600 | 1500 | 1000 | 1500 |
SDB-800Z/F | 800 | 270 | 5.8 | 9.5 | / | 7 | 4.5 | 3 | ||||||
SDB-1000Z/F | 1000 | 350 | 7.3 | 11.5 | 1.5 | 8.5 | 5 | 3 | 800 | 800 | 600 | 1500 | ||
SDB-1200Z/F | 1200 | 400 | 8.8 | 13.5 | 1.5 | 10 | 7 | 4.5 | ||||||
SDB-1500Z/F | 1500 | 500 | 11 | 17.5 | 2.5 | 12.5 | 8.5 | 5 | 1000 | 1000 | 600 | 1500 | 1000 | 1500 |
SDB-2000Z/F | 2000 | 670 | 14.5 | 22.5 | 2.5 | 16.5 | 11 | 7 | ||||||
SDB-2500Z/F | 2500 | 850 | 18.2 | 28 | 3 | 20 | 13.5 | 9 | ||||||
SDB-3000Z/F | 3000 | 1050 | 22 | 33 | 3 | 25 | 16.5 | 10 | ||||||
SDB-3500Z/F | 3500 | 1200 | 25.5 | 38 | 3 | 30 | 20 | 12 | 1200 | 1200 | 700 | 1800 | 1200 | 2500 |
SDB-4000Z/F | 4000 | 1350 | 29 | 43 | 3 | 33 | 22 | 13.5 | ||||||
SDB-4500Z/F | 4500 | 1500 | 32.5 | 48 | 3 | 37 | 25 | 15 | ||||||
SDB-5000Z/F | 5000 | 1650 | 36.5 | 53 | 3 | 42 | 27 | 15 | ||||||
SDB-5500Z/F | 5500 | 1850 | 40 | 61 | 5.8 | 45 | 30 | 20 | 1500 | 1500 | 700 | 1800 | 1200 | 3000 |
SDB-6000Z/F | 6000 | 2000 | 43.8 | 66 | 5.8 | 50 | 32 | 20 | ||||||
SDB-7000Z/F | 7000 | 2400 | 51.2 | 76 | 5.8 | 60 | 38 | 25 | ||||||
SDB-7500Z/F | 7500 | 2500 | 55 | 81 | 5.8 | 62 | 40 | 25 | ||||||
SDB-9000Z/F | 9000 | 3000 | 65.5 | 100 | 9.8 | 75 | 50 | 30 | 1800 | 1800 | 800 | 2000 | 1500 | 3000 |
SDB-10000Z/F | 10000 | 3350 | 73 | 110 | 9.8 | 85 | 55 | 35 | ||||||
SDB-15000Z/F | 15000 | 5000 | 110 | 162 | 11.8 | 125 | 85 | 50 | 2200 | 2000 | 800 | 2000 | 1500 | |
SDB-20000Z/F | 20000 | 6700 | 145 | 215 | 11.8 | 165 | 110 | 67 | ||||||
SDB-25000Z/F | 25000 | 8500 | 182 | 271 | 21 | 210 | 140 | 85 | 2600 | 2500 | 800 | 2000 | 1500 | 3500 |
SDB-30000Z/F | 30000 | 10000 | 220 | 321 | 21 | 240 | 165 | 100 | ||||||
SDB-40000Z/F | 40000 | 13500 | 290 | 427 | 26.5 | 330 | 220 | 135 | 3400 | 3200 | 800 | 2000 | 1500 | |
SDB-50000Z/F | 50000 | 17000 | 365 | 527 | 26.5 | 410 | 280 | 170 |
工程案例: